TECNO CAMON 30 Pro 5G займає “передфлагманське” становище в сімействі CAMON 30. Хоча між цією моделлю та CAMON 30 Premier немає значного розриву, він вирізняється своїми особливостями та перевагами. Це робить його гідним уваги, особливо для тих, хто шукає потужний смартфон за розумною ціною.
Технічні характеристики
| Характеристика | TECNO CAMON 30 Pro 5G | TECNO CAMON 30 Premier 5G | realme 12 Pro+ | HONOR 90 | Google Pixel 8a |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | 6,78 дюйма, AMOLED, 2436 × 1080 пікселів, 393 ppi, 144 Гц | 6,77 дюйма, LTPO AMOLED, 2780 × 1264 пікселів, 451 ppi, 120 Гц | 6,7 дюйма, Super AMOLED, 2412 × 1080 пікселів, 394 ppi, 120 Гц | 6,7 дюйма, AMOLED, 2644 × 1200 пікселів, 435 ppi, 120 Гц | 6,1 дюйма, OLED, 2400 × 1080 пікселів, 430 ppi, 120 Гц |
| Процесор | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate | MediaTek Dimensity 8200 Ultimate | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition | Google Tensor G3 |
| Графічний контролер | ARM Mali-G610 MC6 | ARM Mali-G610 MC6 | Adreno 710 | Adreno 644 | Immortalis-G715s MC10 |
| Оперативна пам’ять | 12 ГБ | 12 ГБ | 8/12 ГБ | 8/12/16 ГБ | 8 ГБ |
| Флеш пам’ять | 256/512 ГБ | 512 ГБ | 128/256/512 ГБ | 256/512 ГБ | 128/256 ГБ |
| Роз’єми | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| SIM-картки | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM | Дві nano-SIM | Одна nano-SIM та одна eSIM |
| Захисне скло | Немає інформації | Corning Gorilla Glass 5 | Немає інформації | Немає інформації | Corning Gorilla Glass 3 |
| Основна камера | 50 + 50 + 2 МП | 50 + 50 + 50 МП | 50 + 64 + 8 МП | 200 + 12 + 2 МП | 64 + 13 МП |
| Фронтальна камера | 50 МП | 50 МП | 32 МП | 50 МП | 13 МП |
| Акумулятор | 5000 мА·год, 70 Вт | 5000 мА·год, 70 Вт | 5000 мА·год, 67 Вт | 5000 мА·год, 120 Вт | 4492 мА·год |
| Розмір | 164×74,5×7,7 мм | 162,7 × 76,2 × 7,9 мм | 161,5×74×8,8 мм | 161,9 × 74,1 × 7,8 мм | 152,1 × 72,7 × 8,9 мм |
| Маса | 189 грамів | 210 грамів | 196 грамів | 183 грами | 188 грамів |
| Захист від води та пилу | IP53 | IP53 | IP65 | Ні | IP67 |
| Операційна система | Android 14, HiOS 14 | Android 14, HiOS 14 | Android 14, realme UI 5.0 | Android 13, MagicOS 7.1 | Android 14 |
Переваги
- Яскравий AMOLED-дисплей з частотою оновлення до 144 Гц.
- Цікавий дизайн з незвичайними матеріалами, зокрема версія із замшевою спинкою.
- Висока якість зйомки на тильні камери в денний і нічний час.
- Широкі можливості відеозйомки.
- Чудова фронтальна камера.
- Висока продуктивність завдяки MediaTek Dimensity 8200 Ultimate.
- Багато пам’яті для зберігання даних.
- Гучні стереодинаміки для якісного звуку.
Недоліки
- Відсутність міні-джеку.
- Немає оптичного зуму.
- Відсутність підтримки eSIM.
- Неможливість перемикання між камерами під час зйомки відео.
- Грубувата робота камери під час зйомки портретів.
