Станом на січень 2026 року український ІТ-сектор демонструє перші ознаки відновлення після тривалого періоду адаптації до умов війни, релокацій та глобальної економічної невизначеності. Традиційний піврічний рейтинг Топ-50 ІТ-компаній України фіксує загальну стабілізацію з помітним, хоч і обережним, позитивним рухом у продуктовому сегменті – пише dou.
Загальна картина ринку
- У 50 найбільших компаніях працює 79 776 фахівців (включаючи технічних та нетехнічних спеціалістів).
- З них 59 937 — технічні фахівці (розробка, QA, DevOps, Data тощо).
- За друге півріччя 2025 року загальна чисельність зросла на +667 осіб (+0,8 %).
- За весь 2025 рік зростання склало +0,5 % — це перший позитивний показник за останні чотири роки.
- Технічний штат за півроку зменшився на -0,6 %, що вказує на продовження селективного підходу до найму розробників.
Ринок перейшов від фази масових скорочень та відпливу до обережного найму: компанії уникають агресивного масштабування, фокусуючись на Middle+/Senior-спеціалістах, AI, Cloud, Data Science, Python та JavaScript. Продуктові компанії показують значно кращу динаміку, ніж сервісні (аутсорсингові).
Таблиця Топ-50 ІТ-компаній України, зима 2026
| Місце | Компанія | Спеціалісти в Україні | Технічні спеціалісти | Зміна за 6 місяців | Основні міста / Примітки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPAM Ukraine | 9 560 | 8 760 (92%) | +210 | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро та ін. |
| 2 | SoftServe | 7 120 | 5 522 (78%) | −122 | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро та ін. |
| 3 | GlobalLogic Ukraine | 5 425 | 5 183 (96%) | −40 | Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ |
| 4 | Ajax Systems | 4 612 | 1 227 (27%) | +699 | Київ, Львів, Вінниця |
| 5 | Genesis | 3 274 | 1 426 (44%) | +118 | Київ, Львів |
| 6 | DXC Luxoft | 2 900 | 2 295 (79%) | −100 | Київ, Одеса, Дніпро |
| 7 | Evoplay | 2 453 | 1 731 (71%) | −23 | Київ, Дніпро |
| 8 | ZONE3000 | 2 205 | 1 802 (82%) | −47 | Київ, Львів, Вінниця, Одеса та багато регіонів |
| 9 | DataArt | 2 106 | 1 822 (87%) | −33 | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків та ін. |
| 10 | Intellias | 2 022 | 1 629 (81%) | −87 | Київ, Львів, Одеса |
| 11 | Ciklum | 1 955 | 1 788 (91%) | +5 | Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Харків, Дніпро |
| 12 | NIX | 1 953 | 1 724 (88%) | +2 | Харків, Полтава |
| 13 | N-iX | 1 775 | 1 435 (81%) | +30 | Київ, Львів, Вінниця, Дніпро та ін. |
| 14 | Sigma Software | 1 700 | 1 230 (72%) | −132 | Київ, Львів, Вінниця, Одеса та багато регіонів |
| 15 | ELEKS | 1 605 | 1 307 (81%) | +7 | Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль |
| 16 | Tietoevry Create Ukraine | 1 412 | 1 311 (93%) | −58 | Київ, Львів, Вінниця, Житомир |
| 17 | FRACTAL | 1 392 | 310 (22%) | +138 | Київ, Одеса, Черкаси |
| 18 | SKELAR | 1 150 | 427 (37%) | −48 | Київ |
| 19 | Autodoc Ukraine | 1 143 | 478 (42%) | +123 | Київ, Львів, Одеса |
| 20 | Nova Digital | 1 118 | 1 018 (91%) | +143 | Київ, Полтава |
| 21 | Capgemini Engineering | 1 104 | 1 007 (91%) | +1 | Київ, Львів, Одеса, Рівне |
| 22 | TemaBit Fozzy Group | 964 | 923 (96%) | −1 | Київ, Вінниця |
| 23 | ALLSTARSIT | 916 | 851 (93%) | −57 | Київ |
| 24 | EVO | 914 | 353 (39%) | +28 | Київ, Чернігів |
| 25 | King Group | 885 | 351 (40%) | +111 | Київ |
| 26 | Avenga | 873 | 700 (80%) | −67 | Львів, Івано-Франківськ, Полтава |
| 27 | Intecracy Group | 857 | 803 (94%) | −9 | Київ |
| 28 | ONSEO | 844 | 681 (81%) | +84 | Київ, Вінниця |
| 29 | MODUS X | 838 | 773 (92%) | +116 | Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя |
| 30 | MEGOGO | 835 | 253 (30%) | +15 | Київ |
| 31 | Uklon | 812 | 280 (34%) | +60 | Київ |
| 32 | mono | 803 | 586 (73%) | +190 | Київ, Дніпро |
| 33 | UPSTARS | 798 | 289 (36%) | +122 | Київ |
| 34 | Metinvest Digital | 789 | 678 (86%) | −14 | Київ, Запоріжжя, Кам’янське |
| 35 | Playtech | 778 | 748 (96%) | −5 | Київ (відкритий офіс) |
| 36 | Wix | 750 | 700 (93%) | +50 | Київ, Львів, Дніпро |
| 37 | Binotel | 748 | 312 (42%) | +3 | Київ, Чернігів |
| 38 | Trinetix | 709 | 627 (88%) | −32 | Київ, remote |
| 39 | Netcracker | 700 | 610 (87%) | −50 | Київ, Суми, Одеса |
| 40 | Grid Dynamics Group | 700 | 560 (80%) | — | Київ, Харків, Львів, Дніпро |
| 41 | Plarium | 674 | 579 (86%) | −15 | Київ, Львів, Харків |
| 42 | Kyivstar.Tech | 668 | 621 (93%) | +42 | Київ |
| 43 | Room 8 Group | 664 | 477 (72%) | −48 | Київ, Львів |
| 44 | Playrix | 649 | 542 (84%) | −181 | Київ, Одеса, Харків, Рівне |
| 45 | SPD Technology | 631 | 535 (85%) | −32 | Київ, Черкаси |
| 46 | Svitla Systems | 614 | 507 (83%) | +4 | Київ, Львів |
| 47 | ISD | 604 | 568 (94%) | −157 | Львів, Дніпро |
| 48 | GeeksForLess | 600 | 500 (83%) | — | Львів |
| 49 | SQUAD | 589 | 528 (90%) | −2 | Київ, Львів |
| 50 | Ubisoft Ukraine | 586 | 570 (97%) | −19 | Київ, Одеса |
Топ-лідери зростання (за друге півріччя 2025)
- Ajax Systems — +699 фахівців (абсолютний рекорд; компанія активно масштабує виробництво та R&D).
- EPAM Ukraine — +210 (перше суттєве зростання з 2022 року; акцент на AI, Cloud, senior-експерти).
- mono — +190 (розвиток fintech-продуктів monobank та monoбізнес).
- Nova Digital — +143 технічних (лідер за технічним зростанням).
- FRACTAL (екс-Netpeak Group) — +138.
- Autodoc Ukraine — +123.
- UPSTARS — +122.
- MODUS X — +116.
- King Group — +111 (нова компанія в топ-25 з 885 фахівцями).
Понад 10 компаній зросли більш ніж на 100 осіб — переважно продуктові та гібридні бізнеси.
Зміни в рейтингу
- Нові учасники: King Group (25 місце), повернення GeeksForLess та SQUAD.
- Вибули: Playtika (скорочення штату), Together Networks (574 фахівці), Favbet Tech (значні скорочення R&D).
- Велика п’ятірка залишилася стабільною: EPAM Ukraine, SoftServe, GlobalLogic Ukraine, Ajax Systems, Genesis.
Ключові тенденції та прогнози на 2026 рік
- Продуктові компанії ростуть швидше: фокус на власних продуктах, міжнародному масштабуванні та зменшенні залежності від аутсорсу.
- Сервісні гіганти (EPAM, SoftServe) відновлюють найм junior-фахівців: EPAM планує 700 джуніорів у 2026 році.
- Плани найму на 2026 рік помірні, але позитивні: 2 компанії очікують +500–1000 осіб, 6 — +200–500.
- Географія: більшість офісів у Києві та Львові; лише одна компанія відкрила новий офіс в Україні (King Group у Києві); закриття кількох невеликих регіональних локацій.
- Фокус технологій: AI/ML, Cloud, Data Engineering, бекенд/фронтенд, бізнес-аналітика.
Видання Українські IT новини зазначає, що рейтинг зима 2026 фіксує переломний момент: після років скорочень та адаптації український ІТ демонструє перше зростання за 2025 рік. Хоча динаміка залишається обережною, а масового буму найму не передбачається, позитивні сигнали від продуктових компаній та відновлення сервісних гігантів створюють основу для поступового пожвавлення ринку в 2026–2027 роках.
