Останні роки стали періодом значних змін для українського ІТ-сектору. Релокація кадрів, впровадження Дія City та стрімкий розвиток штучного інтелекту спричинили появу нових професій у провідних технологічних компаніях України, зазначає dou.
Нові спеціальності в українському ІТ
| № | Спеціальність | Компанія | Обов’язки | Зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HR & Military Compliance Specialist | Railsware | Ведення кадрової документації, військовий облік | $880 |
| 2 | Immigration Specialist | Railsware | Релокація співробітників, оформлення документів | $1400 |
| 3 | Edge AI Developer | Ciklum | Адаптація ML-моделей для low-resource пристроїв | $2000 |
| 4 | Email Deliverability Specialist | Railsware | Оптимізація імейл-систем | $2450 |
| 5 | Generative AI/ML Engineer | Zibra AI | Навчання генеративних моделей, AI-пайплайни | $3030 |
| 6 | Prompt Engineer | Reface | Оптимізація запитів для генеративних AI-систем | $4000 |
| 7 | Cloud DevSecOps Engineer | Ciklum | Кібербезпека хмарних інфраструктур | $4000 |
| 8 | Algorithms Team Lead | Appflame | Керування командою з розробки ML-алгоритмів | $5000 |
| 9 | Director of Engineering, AI | SPD Technology | Масштабовані AI-рішення для бізнес-процесів | $8163 |
| 10 | Data & AI Competence Lead | Sombra | Розвиток Data & AI-компетенцій | Не розголошується |
| 11 | No-code Creator | Ajax Systems | Створення продуктів на no-code/low-code платформах | Не розголошується |
| 12 | No-code Architect | No-code Architect | Проєктування no-code/low-code архітектури | Не розголошується |
| 13 | Conversation Designer | Master of Code Global | Логіка та сценарії для чат-ботів | Не розголошується |
Видання Українські IT новини вважає, що ці професії відображають сучасні виклики та відкривають нові можливості для ІТ-фахівців, які прагнуть працювати з інноваціями. Український ІТ-сектор продовжує динамічно розвиватися, залишаючись у числі лідерів технологічних змін.
